• 未标题-1

Matriċi CPM3022-6 għal pressa tal-gerbub b'forma ta' ċirku tal-injam ta' 6/8/9/10mm

Deskrizzjoni Qasira:

CPM 3022-6; matriċi tal-gerbub tal-bijomassa tal-enerġija; wiċċ tax-xogħol ta' 60/100mm;

 


Dettalji tal-Prodott

Tikketti tal-Prodott

S/N MUDELL DaqsOD*ID*wisa' ġenerali*wisa' tal-kuxxinett -mm
1 KAPTAN TAS-CPM 304 * 370 * 90 * 60
2 CPM 21 406 * 558 * 152 * 84
3 ĊPM16/25 406 * 558 * 182 * 116
4 CPM A25/212 406 * 559 * 212 * 116
5 CPM2016-4 406 * 559 * 189 * 116
6 CPM3000N/CPM3020-4 508 * 659 * 199 * 115
7 ĊPM3016-4 559 * 406 * 190 * 116
8 ĊPM3016-5 559 * 406 * 212 * 138
9 CPM3020-6/CPM3000W 660 * 508 * 238 * 156
10 CPM3020-7 660 * 508 * 264 * 181
11 CPM3022-6/7000/7122-6/7722-6 775 * 572 * 270 * 155
12 ĊPM3022-8 775 * 572 * 324.5 * 208
13 ĊPM7726-6 890 * 673 * 325 * 180
14 ĊPM7726-8 890 * 673 * 388 * 238
15 CPM7726-9SW 890 * 672 * 382 * 239
16 CPM7932-5 1022.5 * 826 * 405 * 115
17 ĊPM7932-11 1027 * 825 * 455.5 * 275
18 ĊPM7936-12 1143*915*523*313
19 ĊPM7936-14 1143*915*523*356
20 CPM7730-7 965 * 762 * 340 * 181

 








  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna